Oferta / Cennik
Ceny od 419 000 zł, więcej informacji o cenach pod nr tel. 609 037 836
-ceny obowiązują do 31.12.2024
Oznaczenie
domu
Powierzchnia
Użytkowa m2
Powierzchnia
Całkowita m2
Powierzchnia
Ogrodu m2
Cena netto Rzut pdf
223/1 88,10 122,88 180,17 sprzedane
223/2 93,6 127,06 92,09 sprzedane
223A/1 93,6 127,06 92,09 sprzedane
223A/2 88,10 122,88 147,95 sprzedane
223B 105,69 142,78 147,95 sprzedane
223C 130,94 172,56 166,25 sprzedane
223D 130,94 172,56 163,50 599 000
585 000
223E 130,94 172,56 169,54 599 000
589 000
223F 105,69 142,78 214,33 sprzedane